目次
外観

スペック
| 総庫内容量 | 30L | |||
| タイプ | コンベクションオーブン2段調理タイプ(熱風循環) | |||
| 出力 | 電子レンジ | 自動出力 | 1000W※1 | |
| スプリンター | 約5分 | |||
| 手動出力 | 800・600・500・300・150W(相当)・300Wスチーム | |||
| 消費電力 | 1.39kW | |||
| 温度調節範囲 | -10~90℃ | |||
| オーブン | ヒーター出力 | 1.38kW | ||
| 消費電力 | 1.40kW | |||
| 温度調節 | 発酵温度 | 30・35・40・45℃ | ||
| 調節範囲 | 80~300℃ | |||
| 最高温度の運転時間 | 5分 | |||
| 切り換わり温度 | 230℃ | |||
| グリル | ヒーター出力 | 1.33kW | ||
| 消費電力 | 1.35kW | |||
| スチーム出力 | (合計値)1000W | |||
| センサー | 高精細・64眼スピードセンサー | |||
| 庫内形状 | ワイド&フラット | |||
| ヒーター | 上:大火力極め焼きヒーター 後ろ:コンベクション(熱風循環) |
|||
| スチームプラス | ○ | |||
| グリル | 両面グリル | |||
| トースト | 自動メニュー | |||
| 取説掲載レシピ数 | 447 | |||
| 自動メニュー数※2 | 400 | |||
| お手入れ | 自動お手入れコース | ○(庫内/天井・脱臭/洗浄・水抜き/クエン酸洗浄) | ||
| フッ素加工 | ○(グリル皿) | |||
| ECONAVI | ○ | |||
| 省エネ | オートOFF機能 | |||
| 寸法 | 外形寸法 | 幅494mm×奥行435mm※3×高さ370mm | ||
| 脚間寸法 | 前440mm、後ろ(壁側)435mm、縦308mm、縦(壁から)401mm | |||
| 庫内寸法 | 幅394mm×奥行309mm×高さ235mm | |||
| 上方・左右の空間指示 | 上方8cm以上あけてください。 | |||
| 電源コード | 底板後部からの長さ | 1345+100mm/-0 | ||
| 品質表示法 | 1380mm | |||
| グリル皿 | 幅407mm×奥行301mm | |||
| オーブン皿 | 幅407mm×奥行303mm | |||
| 質量 | 本体のみ:19.6kg 付属品含む(梱包材除く):23kg |
|||
| タンク容量 | 650mL | |||
| 省エネ性能情報 | メーカーまたはブランド | パナソニック | ||
| 製品愛称 | ビストロ | |||
| 省エネラベリング制度 | 省エネ性マーク | ●e | ||
| 年間消費電力量 | レンジ部 | 53.8kWh/年 | ||
| オーブン部 | 12.2kWh/年 | |||
| 省エネ基準達成率 | 111% | |||
| 年間消費電力量 | 66.0kWh/年 | |||
| 目標年度 | 2008年 | |||
下線
機能ピックアップ
グリル皿

トースター
| Panasonic Bistro NE-BS1500 | Sharp Helsio AX-XW500 | 東芝石窯ドーム ER-SD7000 | |
| 必要時間 | 3分54秒
5分54秒 (スチーム) |
約7分 | オートトースト 2枚: 5分30秒(約4分で裏返し) スチームトースト 2枚: 6分30秒(約4分30秒で裏返し) |
| 裏返し | 不要 | 必要 (焦げ目が要らないなら不要) | 必要 |
センサー
| Panasonic Bistro NE-BS1500 | Sharp Helsio AX-XW500 | 東芝石窯ドーム ER-SD7000 | |
| センサータイプ | 高精細・64眼スピードセンサー | 赤外線ムーブセンサー、絶対湿度センサー、温度センサー | 1024ポイント赤外線センサー/ センター赤外線センサー/温度センサー |
設置スペース
Panasonic Bistro NE-BS1500

Sharp Helsio AX-XW500

東芝石窯ドーム ER-SD7000

| Panasonic Bistro NE-BS1500 | Sharp Helsio AX-XW500 | 東芝石窯ドーム ER-SD7000 | |
| 設置高さ | 45cm | 50cm | 49.6cm |
| 設置幅 | 49.4cm | 49cm | 49.8cm |
| 設置奥行き (前脚から壁まで) | 40.1cm | 38.5cm | 36.2cm |
印
時短料理

| Panasonic Bistro NE-BS1500 | Sharp Helsio AX-XW500 | 東芝石窯ドーム ER-SD7000 | |
| 上下同時料理 | グリル&レンジ | グリル&スチーム | グリル&レンジ |
| 2品同時暖め | 冷蔵&冷凍 | 常温&冷蔵 | 常温&冷蔵 |
NE-BS1500のイマイチな点


まとめ
ポイント
・グリル機能、縦方向コンパクト、レンジ機能を重視するなら → ビストロ
・完全スチームでの脱脂効果や調理などを重視するなら → ヘルシオ
・350℃のパン焼きや、深皿プレート、奥行きコンパクトを重視するなら → 石窯ドーム

コメント